Migliori Giri Gp Bahrain
GP ANNI  2020-2029 > 2023
						
  |  		19' Gp Bahrain  |  		1080' Gp  |  		
Nr.  |  		PILOTA  |  		Naz.  |  		Team  |  		Motore  |  		Tipo  |  		Naz.  |  		Tempo  |  		Differenza  |  		Giro  |  		Media Km/h  |  	
| 1 | ![]()  |  		Ferrari  |  		C43  |  		![]()  |  		1'33''996  |  		---  |  		56  |  		207.277  |  	||
| 2 | ![]()  |  		Renault  |  		A523  |  		![]()  |  		1'35''068  |  		1.072  |  		42  |  		204.940  |  	||
| 3 | ![]()  |  		Mercedes  |  		MCL60  |  		![]()  |  		1'35''822  |  		1.826  |  		51  |  		203.327  |  	||
| 4 | Logan Sargeant | ![]()  |  		Mercedes  |  		FW 45  |  		![]()  |  		1'36''037  |  		2.041  |  		42  |  		202.872  |  	|
| 5 | ![]()  |  		Mercedes  |  		AMR23  |  		![]()  |  		1'36''156  |  		2.160  |  		36  |  		202.621  |  	||
| 6 | ![]()  |  		Honda RBPT  |  		RB19  |  		![]()  |  		1'36''236  |  		2.240  |  		44  |  		202.452  |  	||
| 7 | ![]()  |  		Honda RBPT  |  		RB19  |  		![]()  |  		1'36''344  |  		2.348  |  		37  |  		202.225  |  	||
| 8 | ![]()  |  		Ferrari  |  		VF 23  |  		![]()  |  		1'36''471  |  		2.475  |  		42  |  		201.959  |  	||
| 9 | ![]()  |  		Mercedes  |  		AMR23  |  		![]()  |  		1'36''546  |  		2.550  |  		32  |  		201.802  |  	||
| 10 | ![]()  |  		Mercedes  |  		F1 W14  |  		![]()  |  		1'36''546  |  		2.550  |  		36  |  		201.802  |  	||
| 11 | ![]()  |  		Ferrari  |  		VF 23  |  		![]()  |  		1'36''616  |  		2.620  |  		42  |  		201.656  |  	||
| 12 | ![]()  |  		Honda RBPT  |  		AT04  |  		![]()  |  		1'36''637  |  		2.641  |  		42  |  		201.612  |  	||
| 13 | ![]()  |  		Renault  |  		A523  |  		![]()  |  		1'36''797  |  		2.801  |  		34  |  		201.279  |  	||
| 14 | ![]()  |  		Ferrari  |  		SF-23 | ![]()  |  		1'37''130  |  		3.134  |  		37  |  		200.589  |  	||
| 15 | ![]()  |  		Mercedes  |  		FW 45  |  		![]()  |  		1'37''144  |  		3.148  |  		43  |  		200.560  |  	||
| 16 | ![]()  |  		Ferrari  |  		SF-23  |  		![]()  |  		1'37''170  |  		3.174  |  		37  |  		200.506  |  	||
| 17 | ![]()  |  		Mercedes  |  		F1 W14  |  		![]()  |  		1'37''221  |  		3.225  |  		33  |  		200.401  |  	||
| 18 | Valtteri Bottas | ![]()  |  		Ferrari  |  		C43  |  		![]()  |  		1'37''379  |  		3.383  |  		31  |  		200.076  |  	|
| 19 | Nick De Vries | ![]()  |  		Honda RBPT  |  		AT04  |  		![]()  |  		1'37''709  |  		3.713  |  		30  |  		199.400  |  	|
| 20 | Oscar Piastri | ![]()  |  		Mercedes  |  		MCL60  |  		![]()  |  		1'40''691  |  		6.695  |  		3  |  		193.495  |  	|



















