Migliori Giri Gp Austria
GP ANNI 2020-2029 > 2022
| 35' Gp Austria | 1068' Gp |
Nr. | PILOTA | Naz. | Team | Motore | Tipo | Naz. | Tempo | Differenza | Giro | Media Km/h |
| 1 | ![]() | RBPT | RB18 | ![]() | 1'07''275 | --- | 63 | 231.064 | ||
| 2 | ![]() | Ferrari | F1-75 | ![]() | 1'07''583 | 0.308 | 62 | 230.010 | ||
| 3 | ![]() | Renault | A522 | ![]() | 1'08''558 | 1.283 | 62 | 226.739 | ||
| 4 | ![]() | Ferrari | F1-75 | ![]() | 1'08''649 | 1.374 | 55 | 226.439 | ||
| 5 | ![]() | Mercedes | F1 W13 | ![]() | 1'09''000 | 1.725 | 63 | 225.287 | ||
| 6 | ![]() | Mercedes | F1 W13 | ![]() | 1'09''075 | 1.800 | 61 | 225.042 | ||
| 7 | ![]() | Ferrari | C42 | ![]() | 1'09''266 | 1.991 | 61 | 224.422 | ||
| 8 | ![]() | Mercedes | MCL36 | ![]() | 1'09''304 | 2.029 | 62 | 224.299 | ||
| 9 | ![]() | Ferrari | C42 | ![]() | 1'09''380 | 2.105 | 50 | 224.053 | ||
| 10 | ![]() | Renault | A522 | ![]() | 1'09''559 | 2.284 | 62 | 223.476 | ||
| 11 | ![]() | Ferrari | VF 22 | ![]() | 1'09''625 | 2.350 | 50 | 223.265 | ||
| 12 | ![]() | Mercedes | FW 44 | ![]() | 1'09''669 | 2.394 | 60 | 223.124 | ||
| 13 | ![]() | Mercedes | MCL36 | ![]() | 1'09''924 | 2.649 | 61 | 222.310 | ||
| 14 | ![]() | Ferrari | VF 22 | ![]() | 1'09''938 | 2.663 | 61 | 222.265 | ||
| 15 | ![]() | Mercedes | AMR22 | ![]() | 1'10''001 | 2.726 | 62 | 222.065 | ||
| 16 | ![]() | RBPT | AT03 | ![]() | 1'10''023 | 2.748 | 62 | 221.996 | ||
| 17 | ![]() | Mercedes | AMR22 | ![]() | 1'10''048 | 2.773 | 64 | 221.916 | ||
| 18 | ![]() | RBPT | AT03 | ![]() | 1'10''104 | 2.829 | 61 | 221.739 | ||
| 19 | ![]() | Mercedes | FW 44 | ![]() | 1'10''890 | 3.615 | 14 | 219.281 | ||
| 20 | ![]() | RBPT | RB18 | ![]() | 1'11''843 | 4.568 | 5 | 216.372 | ||


















