Migliori Giri Gp Arzebaijan
GP ANNI 2020-2029 > 2022
| 5' Gp Arzebaijan | 1065' Gp |
Nr. | PILOTA | Naz. | Team | Motore | Tipo | Naz. | Tempo | Differenza | Giro | Media Km/h |
| 1 | ![]() | RBPT | RB18 | ![]() | 1'46''046 | --- | 36 | 203.787 | ||
| 2 | ![]() | RBPT | RB18 | ![]() | 1'46''050 | 0.004 | 50 | 203.779 | ||
| 3 | ![]() | Mercedes | F1 W13 | ![]() | 1'47''044 | 0.998 | 39 | 201.887 | ||
| 4 | ![]() | Mercedes | F1 W13 | ![]() | 1'47''177 | 1.131 | 42 | 201.637 | ||
| 5 | ![]() | RBPT | AT03 | ![]() | 1'47''523 | 1.477 | 42 | 200.988 | ||
| 6 | ![]() | Ferrari | F1-75 | ![]() | 1'47''531 | 1.485 | 13 | 200.973 | ||
| 7 | ![]() | Mercedes | FW 44 | ![]() | 1'47''966 | 1.920 | 48 | 200.163 | ||
| 8 | ![]() | Renault | A522 | ![]() | 1'47''989 | 1.943 | 49 | 200.120 | ||
| 9 | ![]() | Mercedes | MCL36 | ![]() | 1'47''997 | 1.951 | 37 | 200.106 | ||
| 10 | ![]() | Mercedes | AMR22 | ![]() | 1'48''038 | 1.992 | 38 | 200.030 | ||
| 11 | ![]() | Ferrari | C42 | ![]() | 1'48''179 | 2.133 | 42 | 199.769 | ||
| 12 | ![]() | Mercedes | AMR22 | ![]() | 1'48''206 | 2.160 | 41 | 199.719 | ||
| 13 | ![]() | Mercedes | MCL36 | ![]() | 1'48''276 | 2.230 | 44 | 199.590 | ||
| 14 | ![]() | Renault | A522 | ![]() | 1'48''297 | 2.251 | 36 | 199.551 | ||
| 15 | ![]() | Ferrari | VF 22 | ![]() | 1'48''410 | 2.364 | 40 | 199.343 | ||
| 16 | ![]() | RBPT | AT03 | ![]() | 1'48''519 | 2.473 | 39 | 199.143 | ||
| 17 | ![]() | Ferrari | C42 | ![]() | 1'48''723 | 2.677 | 12 | 198.769 | ||
| 18 | ![]() | Ferrari | VF 22 | ![]() | 1'48''789 | 2.743 | 12 | 198.649 | ||
| 19 | ![]() | Ferrari | F1-75 | ![]() | 1'48''978 | 2.932 | 3 | 198.304 | ||
| 20 | ![]() | Mercedes | FW 44 | ![]() | 1'49''583 | 3.537 | 37 | 197.209 | ||


















