Campionato dopo Gp USA
GP ANNI 2020-2029 > 2021
| 41' Gp USA | 1052' Gp |
Nr. | PILOTA | Naz. | Punti |
| 1 | ![]() | 287,50 | |
| 2 | ![]() | 275,50 | |
| 3 | ![]() | 185 | |
| 4 | ![]() | 150 | |
| 5 | ![]() | 149 | |
| 6 | ![]() | 128 | |
| 7 | ![]() | 122,50 | |
| 8 | ![]() | 105 | |
| 9 | ![]() | 74 | |
| 10 | ![]() | 58 | |
| 11 | ![]() | 46 | |
| 12 | ![]() | 36 | |
| 13 | ![]() | 26 | |
| 14 | ![]() | 20 | |
| 15 | George Russel | ![]() | 16 |
| 16 | Nicholas Latifi | ![]() | 7 |
| 17 | ![]() | 6 | |
| 18 | Antonio Giovinazzi | ![]() | 1 |
Nr. | TEAM | Naz. | Punti |
| 1 | ![]() | 460,50 | |
| 2 | ![]() | 437,50 | |
| 3 | ![]() | 254 | |
| 4 | ![]() | 250,50 | |
| 5 | ![]() | 104 | |
| 6 | ![]() | 94 | |
| 7 | ![]() | 62 | |
| 8 | ![]() | 23 | |
| 9 | ![]() | 7 | |
| 10 | Haas-Ferrari | ![]() | 0 |
















