Campionato dopo Gp Ungheria
GP ANNI 2020-2029 > 2021
| 36' Gp Ungheria | 1046' Gp |
Nr. | PILOTA | Naz. | Punti |
| 1 | ![]() | 195 | |
| 2 | ![]() | 187 | |
| 3 | ![]() | 113 | |
| 4 | ![]() | 108 | |
| 5 | ![]() | 104 | |
| 6 | ![]() | 83 | |
| 7 | ![]() | 80 | |
| 8 | ![]() | 50 | |
| - | ![]() | 50 | |
| 10 | ![]() | 39 | |
| 11 | ![]() | 38 | |
| 12 | ![]() | 30 | |
| 13 | ![]() | 18 | |
| - | ![]() | 18 | |
| 15 | Nicholas Latifi | ![]() | 6 |
| 16 | George Russel | ![]() | 4 |
| 17 | ![]() | 2 | |
| 18 | Antonio Giovinazzi | ![]() | 1 |
Nr. | TEAM | Naz. | Punti |
| 1 | ![]() | 303 | |
| 2 | ![]() | 291 | |
| 3 | ![]() | 163 | |
| - | ![]() | 163 | |
| 5 | ![]() | 77 | |
| 6 | ![]() | 66 | |
| 7 | ![]() | 48 | |
| 8 | Williams-Mercedes | ![]() | 10 |
| 9 | ![]() | 3 | |
| 10 | Haas-Ferrari | ![]() | - |
















