Campionato dopo Gp Spagna
GP ANNI 2020-2029 > 2021
| 51' Gp Spagna | 1039' Gp |
Nr. | PILOTA | Naz. | Punti |
| 1 | Lewis Hamilton | ![]() | 94 |
| 2 | Max Verstappen | ![]() | 80 |
| 3 | ![]() | 47 | |
| 4 | ![]() | 41 | |
| 5 | ![]() | 40 | |
| 6 | ![]() | 32 | |
| 7 | ![]() | 24 | |
| 8 | ![]() | 20 | |
| 9 | ![]() | 10 | |
| 10 | ![]() | 8 | |
| 11 | ![]() | 5 | |
| - | Fernando Alonso | ![]() | 5 |
| 13 | ![]() | 2 | |
Nr. | TEAM | Naz. | Punti |
| 1 | Mercedes | ![]() | 141 |
| 2 | Red Bull-Honda | ![]() | 112 |
| 3 | McLaren-Mercedes | ![]() | 65 |
| 4 | ![]() | 60 | |
| 5 | ![]() | 15 | |
| 6 | ![]() | 10 | |
| 7 | ![]() | 5 | |
| 8 | ![]() | - | |
| 9 | Williams-Mercedes | ![]() | - |
| 10 | Haas-Ferrari | ![]() | - |














