Campionato dopo Gp Russia
GP ANNI 2020-2029 > 2021
| 8' Gp Russia | 1050' Gp |
Nr. | PILOTA | Naz. | Punti |
| 1 | ![]() | 246,50 | |
| 2 | ![]() | 244,50 | |
| 3 | ![]() | 151 | |
| 4 | ![]() | 139 | |
| 5 | ![]() | 120 | |
| 6 | ![]() | 112,50 | |
| 7 | ![]() | 104 | |
| 8 | ![]() | 95 | |
| 9 | ![]() | 66 | |
| 10 | ![]() | 58 | |
| 11 | ![]() | 45 | |
| 12 | ![]() | 35 | |
| 13 | ![]() | 24 | |
| 14 | ![]() | 18 | |
| 15 | George Russel | ![]() | 16 |
| 16 | Nicholas Latifi | ![]() | 7 |
| 17 | ![]() | 6 | |
| 18 | Antonio Giovinazzi | ![]() | 1 |
Nr. | TEAM | Naz. | Punti |
| 1 | ![]() | 397,50 | |
| 2 | ![]() | 364,50 | |
| 3 | ![]() | 234 | |
| 4 | ![]() | 216,50 | |
| 5 | ![]() | 103 | |
| 6 | ![]() | 84 | |
| 7 | ![]() | 59 | |
| 8 | ![]() | 23 | |
| 9 | ![]() | 7 | |
| 10 | Haas-Ferrari | ![]() | 0 |
















