Campionato dopo Gp Portogallo
GP ANNI 2020-2029 > 2021
| 18' Gp Portogallo | 1038' Gp |
Nr. | PILOTA | Naz. | Punti |
| 1 | Lewis Hamilton | ![]() | 69 |
| 2 | Max Verstappen | ![]() | 61 |
| 3 | ![]() | 37 | |
| 4 | ![]() | 32 | |
| 5 | ![]() | 28 | |
| 6 | ![]() | 22 | |
| 7 | ![]() | 16 | |
| 8 | ![]() | 14 | |
| 9 | ![]() | 8 | |
| 10 | ![]() | 7 | |
| 11 | ![]() | 5 | |
| - | Fernando Alonso | ![]() | 5 |
| 13 | ![]() | 2 | |
Nr. | TEAM | Naz. | Punti |
| 1 | Mercedes | ![]() | 101 |
| 2 | Red Bull-Honda | ![]() | 83 |
| 3 | McLaren-Mercedes | ![]() | 53 |
| 4 | ![]() | 42 | |
| 5 | ![]() | 13 | |
| 6 | ![]() | 9 | |
| 7 | ![]() | 5 | |
| 8 | ![]() | - | |
| 9 | Williams-Mercedes | ![]() | - |
| 10 | Haas-Ferrari | ![]() | - |














