Campionato dopo Gp Olanda
GP ANNI 2020-2029 > 2021
| 31' Gp Olanda | 1048' Gp |
Nr. | PILOTA | Naz. | Punti |
| 1 | ![]() | 224,50 | |
| 2 | ![]() | 221,50 | |
| 3 | ![]() | 123 | |
| 4 | ![]() | 114 | |
| 5 | ![]() | 108 | |
| 6 | ![]() | 92 | |
| 7 | ![]() | 89,50 | |
| 8 | ![]() | 66 | |
| 9 | ![]() | 56 | |
| 10 | ![]() | 46 | |
| 11 | ![]() | 44 | |
| 12 | ![]() | 35 | |
| 13 | ![]() | 18 | |
| - | ![]() | 18 | |
| 15 | George Russel | ![]() | 13 |
| 16 | Nicholas Latifi | ![]() | 7 |
| 17 | ![]() | 2 | |
| 18 | Antonio Giovinazzi | ![]() | 1 |
Nr. | TEAM | Naz. | Punti |
| 1 | ![]() | 344,50 | |
| 2 | ![]() | 332,50 | |
| 3 | ![]() | 181,50 | |
| 4 | ![]() | 170 | |
| 5 | ![]() | 90 | |
| 6 | ![]() | 84 | |
| 7 | ![]() | 53 | |
| 8 | ![]() | 20 | |
| 9 | ![]() | 3 | |
| 10 | Haas-Ferrari | ![]() | 0 |
















