Campionato dopo Gp Italia
GP ANNI 2020-2029 > 2021
| 71' Gp Italia | 1049' Gp |
Nr. | PILOTA | Naz. | Punti |
| 1 | ![]() | 226,50 | |
| 2 | ![]() | 221,50 | |
| 3 | ![]() | 141 | |
| 4 | ![]() | 132 | |
| 5 | ![]() | 118 | |
| 6 | ![]() | 104 | |
| 7 | ![]() | 97,50 | |
| 8 | ![]() | 83 | |
| 9 | ![]() | 66 | |
| 10 | ![]() | 50 | |
| 11 | ![]() | 45 | |
| 12 | ![]() | 35 | |
| 13 | ![]() | 24 | |
| 14 | ![]() | 18 | |
| 15 | George Russel | ![]() | 15 |
| 16 | Nicholas Latifi | ![]() | 7 |
| 17 | ![]() | 2 | |
| 18 | Antonio Giovinazzi | ![]() | 1 |
Nr. | TEAM | Naz. | Punti |
| 1 | ![]() | 362,50 | |
| 2 | ![]() | 344,50 | |
| 3 | ![]() | 215 | |
| 4 | ![]() | 201,50 | |
| 5 | ![]() | 95 | |
| 6 | ![]() | 84 | |
| 7 | ![]() | 59 | |
| 8 | ![]() | 22 | |
| 9 | ![]() | 3 | |
| 10 | Haas-Ferrari | ![]() | 0 |
















