Classifica 1971
GP ANNI 1970-1979 > 1971
CLASSIFICA PILOTI | ||||||||||||||||||
Afs | Spa | Mon | Ola | Fra | Gbr | Ger | Aut | Ita | Can | Usa | ||||||||
Ps. | Piloti | Naz | Punti | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Vitt | Pole | G.Vel | Podi |
| 1 | ![]() | 62 | 6 | 9 | 9 | - | 9 | 9 | 9 | - | - | 9 | 2 | 6 | 6 | 3 | 7 | |
| 2 | Ronnie Peterson | ![]() | 33 | - | - | 6 | 3 | - | 6 | 2 | - | 6 | 6 | 4 | - | - | - | 5 |
| 3 | ![]() | 26 | - | - | - | - | 6 | - | 6 | - | 4 | 1 | 9 | 1 | - | 1 | 4 | |
| 4 | ![]() | 19 | - | 6 | 4 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 3 | |
| - | Jo Siffert | ![]() | 19 | - | - | - | 1 | 3 | - | - | 9 | - | - | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 6 | ![]() | 16 | - | - | 2 | - | 4 | 4 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 3 | |
| 7 | Clay Regazzoni | ![]() | 13 | 4 | - | - | 4 | - | - | 4 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 3 |
| 8 | ![]() | 12 | 9 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | |
| - | ![]() | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | 1 | - | - | 1 | |
| - | ![]() | 9 | - | 3 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| - | ![]() | 9 | 2 | 4 | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | |
| - | ![]() | 9 | 3 | - | - | - | 1 | - | - | 3 | - | 2 | - | - | - | - | - | |
| - | ![]() | 9 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 1 | - | |
| 14 | Tim Schenken | ![]() | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| - | Howden Ganley | ![]() | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3 | - | - | - | - |
| 16 | Mark Donohue | ![]() | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 1 |
| 17 | ![]() | 4 | - | - | - | - | - | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| - | Mike Hailwood | ![]() | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
| - | ![]() | 3 | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | ![]() | 3 | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 21 | ![]() | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 22 | ![]() | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| CRITERI ASSEGNAZIONE PUNTI - 1971 - | ||||||||||||||||||
| A punti i primi sei classificati | ||||||||||||||||||
Solo i 5 migliori risultati contano nella classifica finale per i primi 6 GP, e solo i 4 migliori risultati contano nella classifica finale per i restanti 5 GP 1': 9 pti - 2': 6 pti - 3': 4 pti - 4': 3 pti - 5': 2 pti - 6': 1 pt | ||||||||||||||||||
CLASSIFICA TEAM | ||||||||||||||||||
Afs | Spa | Mon | Ola | Fra | Gbr | Ger | Aut | Ita | Can | Usa | ||||||||
Ps. | Piloti | Naz | Punti | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Vitt | Pole | G.Vel | Podi |
| 1 | ![]() | 73 | 6 | 9 | 9 | - | 9 | 9 | 9 | - | 4 | 9 | 9 | 7 | 6 | 4 | 11 | |
| 2 | ![]() | 36 | - | 3 | - | 6 | 3 | - | - | 9 | 9 | - | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 3 | ![]() | 33 | 9 | 6 | 4 | 9 | - | - | 4 | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | |
| 4 | ![]() | 33 | - | - | 6 | 3 | - | 6 | 2 | (1) | 6 | 6 | 4 | - | - | 1 | 5 | |
| 5 | ![]() | 21 | 3 | - | 2 | - | 4 | 4 | - | 6 | - | 2 | - | - | - | - | 3 | |
| 6 | ![]() | 10 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 1 | 1 | |
| 7 | ![]() | 9 | 2 | 4 | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | |
| 8 | ![]() | 8 | - | - | 1 | 2 | - | 2 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | |
| 9 | Brabham-Ford Cosworth | ![]() | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| CRITERI ASSEGNAZIONE PUNTI - 1971 - | ||||||||||||||||||
| A punti i primi sei classificati | ||||||||||||||||||
Solo i 5 migliori risultati contano nella classifica finale per i primi 5 GP, e solo i 4 migliori risultati contano nella classifica finale per i restanti 5 GP Solo la prima vettura classificata segna punti 1': 9 pti - 2': 6 pti - 3': 4 pti - 4': 3 pti - 5': 2 pti - 6': 1 pt | ||||||||||||||||||


















