Classifica 1970
GP ANNI 1970-1979 > 1970
CLASSIFICA PILOTI | ||||||||||||||||||||
Afs | Spa | Mon | Bel | Ola | Fra | Gbr | Ger | Aut | Ita | Can | Usa | Mex | ||||||||
Ps. | Piloti | Naz | Punti | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Vitt | Pole | G.Vel | Podi |
| 1 | ![]() | 45 | - | - | 9 | - | 9 | 9 | 9 | 9 | - | - | - | - | - | 5 | 3 | 1 | 5 | |
| 2 | ![]() | 40 | - | - | - | - | 4 | - | - | 6 | 9 | - | 9 | 3 | 9 | 3 | 4 | 5 | 5 | |
| 3 | Clay Regazzoni | ![]() | 33 | - | - | - | - | 3 | - | 3 | - | 6 | 9 | 6 | - | 6 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 4 | ![]() | 27 | 6 | - | 3 | - | - | 3 | 4 | 4 | - | 3 | - | - | 4 | - | - | - | 4 | |
| 5 | ![]() | 25 | 4 | 9 | - | - | 6 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 1 | 4 | - | 4 | |
| - | ![]() | 25 | 9 | - | 6 | - | - | 4 | 6 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 4 | 4 | |
| 7 | ![]() | 23 | - | - | 1 | 9 | - | - | - | - | 3 | - | 3 | 6 | 1 | 1 | - | - | 2 | |
| - | ![]() | 23 | - | - | - | 6 | - | 6 | 2 | - | - | - | 4 | 2 | 3 | - | - | 1 | 3 | |
| 9 | ![]() | 16 | 3 | - | - | 4 | 2 | - | - | - | 1 | 4 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | |
| 10 | Emerson Fittipaldi | ![]() | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 9 | - | 1 | - | - | 1 |
| 11 | Rolf Stommelen | ![]() | 10 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 12 | Henri Pescarolo | ![]() | 8 | - | - | 4 | 1 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 13 | ![]() | 7 | 1 | 3 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 14 | ![]() | 6 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| 15 | Mario Andretti | ![]() | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| - | Reine Wisell | ![]() | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 1 |
| 17 | Ignazio Giunti | ![]() | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | ![]() | 3 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | |
| 19 | John Miles | ![]() | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | ![]() | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | ![]() | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 22 | Francois Cevert | ![]() | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Peter Gethin | ![]() | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| - | Dan Gurney | ![]() | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | Derek Bell | ![]() | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| CRITERI ASSEGNAZIONE PUNTI - 1970 - | ||||||||||||||||||||
| A punti i primi sei classificati | ||||||||||||||||||||
Solo i 6 migliori risultati contano nella classifica finale per i primi 7 GP, e solo i 5 migliori risultati contano nella classifica finale per i restanti 6 GP 1': 8 pti - 2': 6 pti - 3': 4 pti - 4': 3 pti - 5': 2 pti - 6': 1 pt | ||||||||||||||||||||
CLASSIFICA TEAM | ||||||||||||||||||||
Afs | Spa | Mon | Bel | Ola | Fra | Gbr | Ger | Aut | Ita | Can | Usa | Mex | ||||||||
Ps. | Piloti | Naz | Punti | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Vitt | Pole | G.Vel | Podi |
| 1 | ![]() | 59 | 2 | 3 | 9 | - | 9 | 9 | 9 | 9 | - | - | - | 9 | - | 6 | 3 | 1 | 7 | |
| 2 | Ferrari | ![]() | 52 | - | - | - | 3 | 4 | - | 3 | 6 | 9 | 9 | 9 | (3) | 9 | 4 | 5 | 7 | 9 |
| 3 | March-Ford Cosworth | ![]() | 48 | 4 | 9 | - | 6 | 6 | 6 | 2 | - | - | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 8 |
| 4 | Brabham-Ford Cosworth | ![]() | 35 | 9 | - | 6 | 2 | - | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | 4 | 5 |
| - | ![]() | 35 | 6 | 6 | 3 | - | 1 | 3 | 4 | 4 | - | 3 | 1 | - | 4 | - | - | 1 | 5 | |
| 6 | ![]() | 23 | - | - | 1 | 9 | - | - | - | - | 3 | - | 3 | 6 | 1 | 1 | - | - | 2 | |
| - | Matra | ![]() | 23 | 3 | - | 4 | 4 | 2 | 2 | - | 1 | 1 | 4 | - | - | 2 | - | - | - | 3 |
| 8 | Surtees-Ford Cosworth | ![]() | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - |
| 9 | Tyrrell-Ford Cosworth | ![]() | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| CRITERI ASSEGNAZIONE PUNTI - 1970 - | ||||||||||||||||||||
| A punti i primi sei classificati | ||||||||||||||||||||
Solo i 6 migliori risultati contano nella classifica finale per i primi 7 GP, e solo i 5 migliori risultati contano nella classifica finale per i restanti 6 GP Solo la prima vettura classificata segna punti 1': 8 pti - 2': 6 pti - 3': 4 pti - 4': 3 pti - 5': 2 pti - 6': 1 pt | ||||||||||||||||||||

















